| IDLE | 2500 RPM | Wide Open Throttle | |
| EGR Throttle | 94% | 18% | 5% |
| EGR Valve | 89% | 52% | 5% |
| Engine Torque | 19 Nm | 21 Nm | 93 Nm |
| Common Rail Pressure | 251 bar | 510 bar | 933 bar |
| Rail Pressure Regulator | 16% | 25% | 36% |
| Air Mass | 341 mg/s | 447 mg/s | 512 mg/s |
| Fuel Flow | 8mm3 | 9mm3 | 28mm3 |
| Fuel Flow Setting to Idle | 8mm3 | 0mm3 | 0mm3 |
| Fuel Temp | 40°C | ||
| Pedal Position | 0% | 18% | 99% |
| Turbo Pressure | 956 hpa | 1106 hpa | 1388 hpa |
| Turbo Pressure Control Valve | 94% | 94% | 83% |
| Intake Temp | 25°C | ||
| Coolant Temp | 81°C | ||
| Injection Time | 0.59ms | 0.35ms | 0.0ms |
| Pre Injection Advance | 14° | 31° | 36° |
| Main Injection Advance | 1° | 1° | 8° |
|
|
|
|
